Стоматологическая хирургия включает в себя операции, которые осуществляются в ротовой полости или непосредственно на челюсти. Данный вид услуг применяется в случаях ,когда консервативное лечение патологий твердых и мягких тканей представляется невозможным или неэффективным.
Врачи-стоматологи хирурги клиники «Панацея» практикуют хирургические операции различной сложности:
ПРАЙС - ЛИСТ
на оказание стоматологических услуг
Операция удаления зуба
Код по номенклатуре | № п/п | Наименование услуг | Цена (руб.) |
Операция удаления зуба | |||
А16.07.001 | 1 | Удаление молочного зуба с аппликац. анестезией | 1200 |
А16.07.001 | 2 | Удаление молочного зуба, включая анестезию | 1700 |
А16.07.001 | 3 | Удаление пародонтозного зуба , включая анестезию | 2000 |
А16.07.001 | 4 | Удаление (простое), включая анестезию | 2300 |
А16.07.001.003 | 5 | Удаление зуба (сложное), включая анестезию | 3500-5500 |
А16.07.001.003 | 6 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто- надкостного лоскута и наложение швов | 3000-5000 |
А 16.07.024 | 7 | Удаление ретенированных дистопированных зубов, включая анестезию | 3000-5000 |
Хирургические вмешательства | |||
A16.07.058 | 1 | Иссечение капюшона, включая анестезию | 1800 |
A16.07.011 | 2 | Лечение периостита , в том числе: | 3250 |
• анестезия | 600 | ||
• удаление | 1800 | ||
• разрез | 350 | ||
• мед.обработка, дренаж без сохранения зуба с послеоперационным уходом | 500 | ||
Лечение периостита , в том числе: | 3250 | ||
рентгенологический снимок | 350 | ||
анестезия | 350 | ||
разрез | 600 | ||
кюретаж ( 1 кармана или 1 лунки) | 350 | ||
мед. обработка , дренаж | 500 | ||
с сохранением одноканального зуба | 250 | ||
двухканального зуба | 350 | ||
трехканального зуба | 500 | ||
А16.07.027.002 | 3 | Удаление экзостозов (простое) , включая анестезию | 1000 |
А16.07.027.002 | 4 | Удаление экзостозов (сложное) , включая анестезию | 1200 |
А16.07.097 | 5 | Первичная медицинская обработка | 700 |
А16.07.097 | 6 | Наложение швов | 800 |
Хирургические вмешательства по ортодонтическим показаниям | |||
А16.07.044 | 1 | Пластика уздечки губы , языка , включая анестезию , наложение швов | 3500 |
А16.07.044 | 2 | Хирургическое обнажение коронки ретенированного зуба | 600 |
Зубосохраняющие операции | |||
A16.07.059 | 1 | Гемисекция, включая анестезию | 1500 |
А16.07.007 | 2 | Резекция верхушки корня (гранулемы) с послеоперационным уходом | 8000 |
А16.07.007 | 3 | Резекция верхушки корня (кистогранулемы ) с послеоперационным уходом и применением остеобразующих материалов (биокость) | 8000 + материал |
А16.07.007 | 4 | Ампутация корня , включая анестезию с сохранением коронковой части зуба | 5000 |
A16.07.060 | 5 | Коронарно-радикулярная сепарация с восстановлением коронки зуба | 1500 |
*Прайс-лист составлен в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен. Окончательную сумму лечения Вы можете узнать, пройдя консультацию специалистов в нашей стоматологии.