Протезирование зубов - как один из распространенных и давно используемых способов, позволяющих восстановить потери в зубном ряду, заслуживает особого внимания.
ПРАЙС – ЛИСТ
на оказание стоматологических услуг
Код по номенклатуре | № п/п | Наименование услуг | Цена (руб.) |
B01.066.001 B01.066.002 | 1 | Осмотр, консультация по выбору конструкции протеза с составлением плана лечения | 1000 |
А02.07.006.001 | 2 | Применение лицевой дуги Amann Girrbach | 1000-3000 |
В01.003.004.002 В01.003.004.005 | 3 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
А02.07.010 | 4 | Изготовление диагностической модели | 900 |
5 | Оттиски (слепок): | ||
А02.07.010.001 | • альгинатный (с одной челюсти) | 200 | |
А02.07.010.002 | • С-силиконовый частичный | 500 | |
А02.07.010.003 | • С-силиконовый полный | 1000 | |
А02.07.010.004 | • А-силиконовый частичный | 1000 | |
• А-силиконовый полный |
2000 |
||
A16.07.053 | 6 | Снятие коронки : | |
• штампованной, пластмассовой | 200 | ||
• цельнолитой, металлокерамической | 500 | ||
• безметалловой керамической | 500 | ||
А16.07.049 .001 | 7 | Фиксация коронки ( с подготовкой): | |
• фиксация коронки пластмассовой, штампованной | 500 | ||
• цельнолитой, металлокерамической (Ketac Cem) | 600 | ||
• цельнолитой, металлокерамической (Фуджи 1) | 1300 | ||
• цельнолитной, металлокерамической(Фуджи +) | 1500 | ||
• безметалловая керамика | 2200 | ||
• временная фиксация | 300 | ||
А16.07.049 .002 | на импланты: | ||
• временная | 400 | ||
• постоянная | 1200 | ||
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
А16.07.004.003 | 1 | Металлокерамика IPS Inline | 10000 |
А16.07.004.004 | 2 | Металлокерамика IPS Inline + плечо | 11000 |
А16.07.004 | 3 | "Металлокерамика Duceram Kiss + плечо | 11000 |
А16.07.004 | 4 | Металлокерамика на импл. (без стоимости абатм.) | 17000 |
А16.07.004 | 5 | Металлокерамика на импл. (без стоимости абатм.) условно съемная | 18000 |
А16.07.004 | 6 | Металлокерамика на импл. (промежуточная часть) | 10000 |
7 | Десневая керамическая масса (за 1 ед.) | 1500 | |
А16.07.004 | 8 | Цельнолитая коронка | 5500 |
А16.07.004 | 9 | Цельнолитая коронка с покрытием МЗП | 6000 |
А16.07.033.001 | 10 | Цельнолитая культевая вкладка | 5000 |
А16.07.003 | 11 | Цельнолитая культевая вкладка со штифтом | 5000 |
А16.07.004 | 12 | Пластмассовая коронка (временная) | 3500 |
А16.07.004 | 13 | Пластмассовая коронка с армированием | 5000 |
А02.07.010 | 14 | Изготовление контрольно диагностической модели | 1200 |
А16.07.004.001 | 15 | Изготовление временной коронки PROTEMP 4 | 1600 |
CERCON | |||
А16.07.003.001 | 16 | Культевая вкладка | 16000 |
А16.07.004.001 | 17 | Коронка керамическая на каркасе Cercon | 19000 |
А16.07.004 | 18 | Коронка керамическая на каркасе Cercon на импл.(вкл абатм) | 34000 |
А16.07.004 | 19 | Коронка керамическая на каркасе Cercon на импл. (промежуточная часть) | 15000 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |||
А16.07.003 | 20 | Вкладка | 13000 |
А16.07.003 | 21 | Винир, керамическая коронка | 18000 |
А02.07.010 | 22 | Диагностическая моделировка на воске | 1000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
А16.07.023.001 | 23 | Съемный протез Эконом | |
А16.07.023.002 | 24 | Съемный протез Эконом + индивидуальное армирование | |
А16.07.023.001 | 25 | Съемный протез Стандарт | 23500 |
А16.07.023.002 | 26 | Съемный протез Стандарт + индивидуальное армирование | 32500 |
А16.07.023.001 | 27 | Съемный протез Премиум | 30000 |
А16.07.023.002 | 28 | Съемный протез Премиум + индивидуальное армирование | 37000 |
А16.07.023 | 29 | Съемный протез Bredent (безмономерный) | 42000 |
А16.07.035 | 30 | Микропротез пластмассовый (1 зуб) +1500 за дополнительный зуб | 10500 |
А16.07.023 | 31 | Съемный протез IVOCLAR | 43000 |
32 | Съемный протез с облицовкой из композита | 46000 | |
33 | Съемный протез премиум + 2 аттачмена | 62000 | |
БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
A16.07.036.001 | 33 | Бюгельный протез металлический кламмерный | 46000 |
A16.07.036.002 | 34 | "Бюгельный протез металлический кламмерный (с двумя замковыми креплениями) | 58000 |
A16.07.036.002 | 35 | Бюгельный протез металлический кламмерный (с двумя замковыми креплениями/фрезеровками) | 67000 |
A16.07.036.002 | 36 | "Бюгельный протез полиуретановый кламмерный | 46000 |
A16.07.036.002 | 37 | Бюгельный протез полиуретановый кламмерный (с двумя замковыми креплениями) | 58000 |
A16.07.036 | 38 | Микробюгель металлический (один аттачмен/ фрезеровка) | 38000 |
A16.07.036 | 39 | Микробюгель полиуретановый (один аттачмен) | 38000 |
A16.07.036 | 40 | Микробюгель полиуретановый кламмерный | 24000 |
41 | 1 аттачмен (матрица + патрица) + матрицедержатель | 12000 | |
42 | Корневой аттачмен | 11000 | |
А 16.07.036 | 43 | Кламмер металлический (литой) | 5000 |
А 16.07.036 | 44 | Кламмер полиуретановый | 6000 |
45 | Облицовка бюгельного протеза композитом | 16900 | |
ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Телескопическая фиксация | |||
А 16.07.006 | 46 | Телескопическая фиксация полиуретан (BREDENT) | 21500 |
А 16.07.006 | 47 | Телескопическая фиксация полиуретан (BREDENT) свяше 3 точек опоры на 1 челюсть | 19500 |
А 16.07.006 | 48 | Телескопическая фиксация полиуретан (BREDENT) на импланте без стоимости абатмента | 28000 |
А 16.07.006 | 49 | Телескопическая фиксация BIO-XS | 28000 |
А 16.07.006 | 50 | Телескопическая фиксация BEGO | 28000 |
А 16.07.049 | 51 | Балочная конструкция | 10000 |
А 16.07.049 | 52 | Балочная конструкция с замком ВСС | 11000 |
Починки | |||
А23.07.002.39 | 53 | Починка, перелом, трещина | 3600 |
А23.07.002.034 | 54 | Перебазировка протеза | 5000 |
А.23.07.002.036 | 55 | Приварка 1 зуба | 3000 |
А 16.07.035 | 56 | Приварка зубов свыше 6 штук | 15000 |
А 16.07.035 | 57 | Приварка кламмера проволочного | 4000 |
А 16.07.035 | 58 | Приварка кламмера полиуретанового | 8500 |
А 16.07.035 | 59 | Приварка кламмера литого | 6500 |
А 16.07.036 | 60 | Замена 1 матрицы | 5000 |
61 | Чистка протеза | 2300 | |
А02.07.010.001 | 62 | Индивидуальная ложка из светоотверждаемого материала | 4000 |
Капы | |||
А16.07.021 | 63 | Капа для отбеливания | 9000 |
А16.07.021 | 64 | Капа спортивная | 12000 |
А16.07.021 | 66 | Капа при бруксизме | 10000 |
*Прайс-лист составлен в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен. Окончательную сумму лечения Вы можете узнать, пройдя консультацию специалистов в нашей стоматологии.