Современная терапевтическая стоматология занимается лечением большого количества заболеваний, симптомами которых являются сильные боли, разрушение твердых зубных тканей, потемнение и разрушение эмали, воспаление десен и т.д.
К наиболее распространенным и опасным болезням ротовой полости относят периодонтит, пульпит и кариес.
Врачи-терапевты клиники «Панацея» располагают всем необходимым для точной диагностики и проведениях безопасных лечебных процедур.
ПРАЙС – ЛИСТ
на оказание стоматологических услуг
Код по номенклатуре | № п/п | Наименование услуг | Цена (руб) |
А01.07.001.001 | 1 |
Осмотр, консультация: - постановка диагноза - комплексный план лечения |
500 1000 |
2 | Одноразовый терапевтический набор | 300 | |
A14.07.003 | 3 | Гигиена | 500 |
В01.003.004.002 В01.003.004.005 | 4 | Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 600 |
А11.07.011 | 5 |
Инъекция - «Лидокаин с линкомицином» - Инъекция "Траумель", препараты группы HEEL |
200 400 |
А06.07.012 А06.07.003 | 6 | Рентгенологический снимок на визиограф | 350 |
Рентгенологический снимок по направлению | 350 | ||
А16.07.971 | 7 | Снятие старой пломбы | 200 |
А15.07.003 | 8 | Лечебная кальций содержащая повязка при глубоком кариесе | 200 |
А15.07.003 | 9 | Фотополимерная прокладка | 200 |
А16.07.002.009 | 10 | Временная пломба | 300 |
А15.07.003 | 11 | Стеклоиономерная прокладка | 200 |
А16.07.03.003 | 12 | Введение антисептического средства в канал (пульпостептин) | 300 |
А15.07.003 | 13 | Дентальная повязка в области одного зуба | 100 |
А16.07.002 | 14 | Пломбирование кариеса в стадии пятна материалом «Icon» | 1500 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ | |||
А16.07.002.003 | 16 | Поражение одной апроксимальной или жевательной поверхности | |
•Фуджи 1,0/0,5 | 1700/900 | ||
•Градиа Direct 0,5/1,0/1,5 | 2500/3200/3800 | ||
•Витример (1 доза/0,5д ) | 1200/600 | ||
•Применение жидкотекучего композита 0,5/1,0 | 1000/1500 | ||
А16.07.002.006 | Поражение двух апроксимальных поверхностей или жевательной и апроксимальной поверхности | ||
•Градиа Direct | 3800 | ||
А16.07.002.012 | Формирование коронки зуба фотополимерный материал | ||
• Градиа Direct - 2д, 3д, 4д. | 4500/5500/6500 | ||
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ : ФОТОПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
А16.07.002.003 | 17 | Поражение одной апроксимальной поверхности без выхода на вестибулярную поверхность | |
• Градиа Direct | 3200 | ||
А16.07.002.006 | Поражение одной апроксимальной поверхности с выходом на вестибулярной стороны | ||
• Градиа Direct | 3800 | ||
А16.07.002.012 | Поражение одной апроксимальной поверхности с облицовкой вестибулярной стороны | ||
• Градиа Direct | 4200 | ||
А16.07.002 | 18 | Реставрация вестибулярной поверхности: | |
•I уровень сложности | 4200 | ||
•II уровень сложности | 5200 | ||
А16.07.031 | 19 | Восстановление разрушенной коронки зуба : | |
• установка анкерного штифта, фиксация на стеклоиономерный цемент | 1000 | ||
• применение стекловолоконного штифта с фиксацией на цемент двойного отверждения и формированием культи (Luxocor) | 2500 | ||
А16.07.002.010 | 20 | Реставрация зубов : | |
• реставрация по изменению положения зуба в зубной дуге или коррекции цвета без кариозного поражения зуба и наличия старых пломб | 3500 | ||
• реставрация по изменению положения зуба в зубной дуге или коррекция цвета с кариозными поражениями или старыми пломбами | 3500 | ||
21 | Лечение пульпита (без анестезии и пломбы) | ||
А11.07.027 | • применение каустинерва | 400 | |
А11.07.030.003 | • применение калосепта (1 канал) | 200 | |
А16.07. | • лечение и герметизация каналов однокорневого зуба | 1500 | |
А16.07. | • лечение и герметизация каналов двухкорневого зуба | 2000 | |
А16.07. | • лечение и герметизация каналов трехкорневого зуба | 2500 | |
Лечение проводится препаратами последнего поколения, каналы пломбируются силлерами и гуттаперчей | |||
• использование машинной эндодонтии (1 канал) | 1300 | ||
22 | Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы) | ||
А16.07.082.001 | • распломбировка канала (одного), пломбированного пастой | 550 | |
А16.07.082.002 | • распломбировка канала (одного) , пломбированного цементом | 1000 | |
А16.07. | • лечение и герметизация каналов однокорневого зуба | 1500 | |
А16.07. | • лечение и герметизация каналов двухкорневого зуба | 2000 | |
А16.07. | • лечение и герметизация каналов трехкорневого зуба | 2500 | |
А16.07.030.002 | • механическая и медикаментозная обработка канала (одного) с применением специальных средств и инструментов | 500 | |
А16.07.030 | 23 | Механическая и медикаментозная обработка при лечении кариеса | 300 |
А16.07.030 | 24 | Используется в случаях при перелечивании ранее леченных зубов , осложнениях эндодонтического лечения , при лечении облетерированных и искривленных каналов , переломов корней : | |
А16.07.030.002 | • механическая и медикаментозная обработка канала (одного) с применением специальных средств и инструментов | 500/1000 | |
А16.07.082.001 | • распломбировка канала | 550 | |
А16.07.094 | • извлечение инструмента | 550 | |
А16.07.008 | • пломбировка (одного) канала | 1500 | |
А16.07.008.003 | Ретроградное пломбирование и исправление дефектов корней зубов (Триоксидент) | 2000 | |
А16.07.019 | 25 | Шинирование зубов | |
• двух зубов | 5000 | ||
• четырех зубов | 7000 | ||
• шести зубов | 9000 | ||
А16.07.019 | 26 | Замещение отсутствующего зуба адгезивным мостовидным протезом : | |
• лента | 15000 | ||
• балка | |||
27 |
• лента+балка Фиксация металлического ретейнера на 1 зуб |
500 |
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен. Окончательную сумму лечения Вы можете узнать, пройдя консультацию специалистов в нашей стоматологии.